Manual
A3909 Liberty 2 Pro GEBRAUCHSANWEISUNG
2019-10-12
Liberty 2 Pro | Life P2 | Liberty Air 2 | Liberty Neo | Spirit Dot 2 | Spirit X2 | |
Klangprofil | In-Ear Studio Performance Sound (Erweiterte 11mm Astria Coaxial Acoustic Architecture Audiotreiber) | Expertly Tuned Sound (Graphene-Audiotreiber) | In-Ear Studio Performance Sound (Erweiterte 11mm Astria Coaxial Acoustic Architecture Audiotreiber) | Expertly Tuned Sound (Graphene-Audiotreiber) | Starker Bass mit Kompositi-Tieftöner | Starker Bass mit Starker Bass mit Kompositi-Tieftöner mit BassTurbo Technologie |
Wiedergabezeit | 8 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 5 Stunden | 5,5 Stunden | 9 Stunden |
Gesamtleistung mit Ladehülle | 32 Stunden | 40 Stunden | 28 Stunden | 20 Stunden | 16 Stunden mit Ladehülle | 36 Stunden mit Ladehülle |
Schnelllademodus | 10 Minuten Laden = 2 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 1 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 2 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 1 Stunden Leistung | 10 Minuten Laden = 1 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 2 Stunde Leistung |
Wasserschutzklasse | IPX4 | IPX7 | IPX5 | IPX7 | IPX7 + SweatGuard Technologie | IP68 + SweatGuard Technologie |
Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
Mono-Modus | Beiseitig | Beiseitig | Beiseitig | Nur rechter Ohrhörer | Ja, linker und rechter Ohrhörer per MCSync Technologie | Ja, linker und rechter Ohrhörer |
Geräuschisolierung für Anrufe | 4 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 4 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation und cVc 8.0 Geräuschisolierung | 4 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 2 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 2 microphones | 2 microphones with cVc 8.0 uplink noise reduction |
Zusätzliche Eigenschaften | PerHybrid Digital Active Noise Cancellation Hi-Res Audiosonalisierter HearID Sound; Kabelloses Laden; Qualcomm aptX | Go Mono, USB-C, aptX | Personalisierter HearID Sound; Kabelloses Laden; Qualcomm aptX; Touch Control; Auto-Pausieren mit Bewegungserkennung | Extrem leicht, Mit GripFit Technologie, BassUp Technologie | Federleichtes AirWing Design, Touch Control, BassUp Technologie, passive Geräuschisolierung | Fortschrittliches EarHook Design, Qualcomm aptX, dualer EQ mit BassUp Technologie |
Empfohlen für | Musikliebhaber, Reisen, Pendelzeit | Business-Telefonate, Pendelzeit, Reisen | Pendelzeit, Reisen,Business-Telefonate | Pendelzeit, Reisen, Sport | Sport, Fitness, Joggen, Pendeln, Reisen, Schlafen | Sport, Fitness, Joggen, Pendeln, Reisen |
Manual
A3909 Liberty 2 Pro GEBRAUCHSANWEISUNG
2019-10-12