Manual
A3906-Anleitung
2019-08-12
Die federleichten und zugleich robusten Graphene-umhüllten Audio-Treiber sorgen für absolute Präzision, so wie das Original deiner Lieblingsmusik auch klingen sollte.
Genieße absolut verzerrungsfreie Musik mit kristallklarem Klangprofil, weichen Mitten und intensivem Bass.
Der maßgeschneiderte digitale Signalprozessor analysiert und verstärkt die Bass-Frequenzen deiner Musik in Echtzeit - für 43% mehr Klangvolumen.
Das erfrischende Leichtgewicht von nur 5,6 Gramm sitzt federleicht im Ohr und stört dich auch nach stundenlangem Musikhören bestimmt nicht!
Wir haben uns an die Arbeit gemacht und Tausende von Ohrformen und -größen untersucht. Das Ergebnis: Leichte, bequeme Kopfhörer mit ergonomischem Design, dass sich ideal deinen Ohrform anpasst und sich zugleich super anfühlt.
Unsere hauseigene GripFit Technologie stellt sicher, dass deine Kopfhörer bequem sitzen und nie herausfallen.
Zuverlässige Wasserschutzklasse schützt die inneren Bauteile effektiv vor Wasser, Regen und Schweiß.
Bluetooth 5.0 schafft eine stabile Verbindung für eine beständige und gleichmäßige Wiedergabe deiner Lieblingsmusik.
Such dir aus den verschiedenen Größen deiner EarTips und EarWings einfach die Passende aus und genieße exklusiven Komfort.
Produkt | Liberty Neo | Life P2 | Liberty Air | Liberty Air 2 | Liberty 2 Pro |
Klangprofil | Expertly Tuned Sound (Graphene-Audiotreiber) | Expertly Tuned Sound (Graphene-Audiotreiber) | Kristallklare Telefonate (Graphene-Audiotreiber) | Diamanten-verstärkter Klang & Kristallklare Anrufe (Diamanten-umhüllte Audiotreiber) | In-Ear Studio Performance Sound (Erweiterte 11mm Astria Coaxial Acoustic Architecture Audiotreiber) |
Wiedergabezeit | 5 Stunden | 7 Stunden | 5 Stunden | 7 Stunden | 8 Stunden |
Gesamtleistung mit Ladehülle | 20 Stunden | 40 Stunden | 20 Stunden | 28 Stunden | 32 Stunden |
Schnelllademodus | 10 Minuten Laden = 1 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 1 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 1 Stunde Leistung | 10 Minuten Laden = 2 Stunden Leistung | 10 Minuten Laden = 2 Stunden Leistung |
Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
Mono-Modus | Nur rechter Ohrhörer | Beidseitig | Nur rechter Ohrhörer | Beidseitig | Beidseitig |
Noise Cancellation für Anrufe | 2 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 4 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 2 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 4 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation | 4 Mikrofone mit Uplink Noise Cancellation |
Wasserschutzklasse | IPX7 | IPX7 | IPX5 | IPX5 | IPX4 |
Zusätzliche Eigenschaften | Extrem leicht, Mit GripFit Technologie, BassUp Technologie | Go Mono, USB-C, PUSH AND GO Technoogie | PUSH AND GO Technoogie, Touch Control | Personalisierter HearID Sound, Kabelloses Laden, Qualcomm aptX, Touch Control | Personalisierter HearID Sound, Kabelloses Laden, Qualcomm aptX |
Empfohlen für | Pendelzeit, Sport, Joggen, Workout | Business-Telefonate, Pendelzeit, Reisen | Business-Telefonate, Pendelzeit | Business-Telefonate, Pendelzeit | Musikliebhaber, Reisen, Pendelzeit |
Manual
A3906-Anleitung
2019-08-12